Thống kê đầu đuôi lô tô XSMT - Đầu đuôi loto miền Trung
Thống kê đầu đuôi lô tô Miền Trung
Kết quả thống kê đầu lô tô Miền Trung 20 kỳ quay gần đây
| Đầu → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| 05/11 | 4 | 5 | 7 | 9 | 1 | 7 | 8 | 5 | 7 | 1 |
| 04/11 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 03/11 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| 02/11 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 01/11 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 9 | 5 |
| 31/10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 30/10 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 2 |
| 29/10 | 2 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 3 | 10 |
| 28/10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 6 |
| 27/10 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 26/10 | 2 | 7 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 25/10 | 8 | 7 | 3 | 8 | 3 | 4 | 6 | 8 | 3 | 4 |
| 24/10 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 9 | 3 | 4 |
| 23/10 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 22/10 | 3 | 6 | 1 | 6 | 11 | 6 | 4 | 11 | 1 | 5 |
| 21/10 | 6 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 20/10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 |
| 19/10 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 |
| 18/10 | 5 | 7 | 9 | 7 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Đầu loto về nhiều trong 20 kỳ quay
Đầu 3: 98 lần về
Đầu 7: 94 lần về
Đầu 1: 92 lần về
Đầu 4: 90 lần về
Đầu 5: 87 lần về
Đầu 6: 86 lần về
Đầu 0: 85 lần về
Đầu 8: 79 lần về
Đầu 9: 79 lần về
Đầu 2: 74 lần về
Kết quả thống kê đuôi lô tô Miền Trung 20 kỳ quay gần đây
| Đuôi → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 05/11 | 7 | 8 | 2 | 10 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 |
| 04/11 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 8 | 3 | 9 | 2 | 4 |
| 03/11 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 |
| 02/11 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 |
| 01/11 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 |
| 31/10 | 7 | 7 | 2 | 3 | 12 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 |
| 30/10 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 29/10 | 3 | 6 | 9 | 6 | 5 | 9 | 9 | 2 | 4 | 1 |
| 28/10 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 |
| 27/10 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| 26/10 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 |
| 25/10 | 6 | 6 | 3 | 11 | 3 | 3 | 10 | 4 | 6 | 2 |
| 24/10 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 |
| 23/10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| 22/10 | 4 | 9 | 1 | 4 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 |
| 21/10 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| 20/10 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 19/10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| 18/10 | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 |
Đuôi loto về nhiều trong 20 kỳ quay
Đuôi 3: 92 lần về
Đuôi 4: 90 lần về
Đuôi 1: 89 lần về
Đuôi 5: 89 lần về
Đuôi 9: 89 lần về
Đuôi 7: 88 lần về
Đuôi 0: 86 lần về
Đuôi 6: 84 lần về
Đuôi 8: 84 lần về
Đuôi 2: 73 lần về