Đầu đuôi loto XSMN - Thống kê đầu đuôi miền Nam
Thống kê đầu đuôi loto Miền Nam
| Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 34 | 35 | 28 | 29 | 45 | 28 | 32 | 24 | 37 | 34 |
| Đầu 1 | 30 | 39 | 32 | 34 | 30 | 31 | 46 | 47 | 31 | 40 |
| Đầu 2 | 25 | 21 | 42 | 39 | 29 | 37 | 30 | 33 | 32 | 43 |
| Đầu 3 | 34 | 39 | 25 | 29 | 37 | 45 | 26 | 40 | 34 | 32 |
| Đầu 4 | 30 | 35 | 37 | 30 | 31 | 40 | 29 | 41 | 31 | 23 |
| Đầu 5 | 39 | 27 | 41 | 24 | 39 | 25 | 33 | 40 | 43 | 46 |
| Đầu 6 | 32 | 38 | 28 | 36 | 31 | 41 | 29 | 37 | 40 | 31 |
| Đầu 7 | 38 | 36 | 31 | 27 | 34 | 30 | 31 | 25 | 38 | 37 |
| Đầu 8 | 36 | 41 | 33 | 36 | 36 | 42 | 38 | 37 | 28 | 37 |
| Đầu 9 | 41 | 43 | 22 | 29 | 26 | 37 | 36 | 23 | 31 | 37 |
Số lần mỗi bộ số về trong 60 kỳ gần nhất.