XS Max 3D - Trực tiếp kết quả xổ số Max 3D hôm nay
Xổ số Max 3D thứ 6 ngày 6-11-2026
| Nhất |
962
391
|
64 | 1tr |
|---|---|---|---|
| Nhì |
752
667
631
564
|
88 | 350N |
| Ba |
559
207
819
866
222
900
|
150 | 210N |
| KK |
238
068
874
470
884
246
338
909
|
160 | 100N |
Max 3D+
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 34 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 413 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3852 | 40.000 |
Xổ số Max 3D thứ 4 ngày 4-11-2026
| Nhất |
819
500
|
27 | 1tr |
|---|---|---|---|
| Nhì |
295
130
105
981
|
65 | 350N |
| Ba |
708
875
924
840
864
259
|
96 | 210N |
| KK |
455
379
173
621
109
959
822
288
|
190 | 100N |
Max 3D+
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 7 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 29 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 337 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3281 | 40.000 |
Xổ số Max 3D thứ 2 ngày 2-11-2026
| Nhất |
764
109
|
48 | 1tr |
|---|---|---|---|
| Nhì |
789
843
033
000
|
158 | 350N |
| Ba |
118
947
276
069
356
706
|
163 | 210N |
| KK |
111
326
994
299
937
438
811
853
|
301 | 100N |
Max 3D+
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 7 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 7 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 76 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 451 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4878 | 40.000 |
Xổ số Max 3D thứ 6 ngày 30-10-2026
| Nhất |
980
708
|
51 | 1tr |
|---|---|---|---|
| Nhì |
951
819
377
673
|
104 | 350N |
| Ba |
007
277
290
224
582
129
|
122 | 210N |
| KK |
822
748
267
240
192
099
638
127
|
242 | 100N |
Max 3D+
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 42 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 272 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3605 | 40.000 |
Xổ số Max 3D thứ 4 ngày 28-10-2026
| Nhất |
692
005
|
36 | 1tr |
|---|---|---|---|
| Nhì |
621
118
707
412
|
110 | 350N |
| Ba |
335
265
268
222
917
484
|
145 | 210N |
| KK |
099
875
590
161
801
076
841
957
|
193 | 100N |
Max 3D+
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 25 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 373 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3612 | 40.000 |
Xổ số Max 3D thứ 2 ngày 26-10-2026
| Nhất |
411
973
|
72 | 1tr |
|---|---|---|---|
| Nhì |
072
986
435
122
|
118 | 350N |
| Ba |
430
227
550
491
023
089
|
209 | 210N |
| KK |
015
728
672
944
394
177
989
606
|
219 | 100N |
Max 3D+
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 8 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 47 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 595 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5150 | 40.000 |
Xổ số Max 3D thứ 6 ngày 23-10-2026
| Nhất |
315
341
|
63 | 1tr |
|---|---|---|---|
| Nhì |
321
141
063
001
|
102 | 350N |
| Ba |
603
835
778
750
310
966
|
109 | 210N |
| KK |
850
133
461
098
113
920
583
245
|
204 | 100N |
Max 3D+
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 9 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 28 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 367 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3582 | 40.000 |
Về Max 3D
Quay thứ 2, 4 và thứ 6. Các bộ ba số, kèm bảng Max 3D+.
Các sản phẩm Vietlott khác: Mega 6/45, Power 6/55, Max 3D Pro, Lotto 5/35.