Đầu đuôi loto XSMT - Thống kê đầu đuôi miền Trung
Thống kê đầu đuôi loto Miền Trung
| Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 29 | 25 | 31 | 25 | 29 | 26 | 24 | 25 | 26 | 24 |
| Đầu 1 | 25 | 27 | 25 | 28 | 23 | 21 | 35 | 29 | 28 | 25 |
| Đầu 2 | 28 | 23 | 22 | 27 | 24 | 29 | 16 | 25 | 37 | 26 |
| Đầu 3 | 27 | 23 | 32 | 22 | 25 | 32 | 32 | 19 | 25 | 31 |
| Đầu 4 | 31 | 24 | 20 | 30 | 26 | 26 | 19 | 30 | 24 | 28 |
| Đầu 5 | 25 | 28 | 25 | 26 | 31 | 33 | 28 | 24 | 20 | 30 |
| Đầu 6 | 27 | 23 | 24 | 28 | 25 | 19 | 16 | 25 | 30 | 30 |
| Đầu 7 | 17 | 26 | 28 | 28 | 26 | 26 | 28 | 25 | 26 | 24 |
| Đầu 8 | 31 | 41 | 23 | 23 | 12 | 23 | 34 | 19 | 23 | 17 |
| Đầu 9 | 21 | 23 | 26 | 40 | 36 | 26 | 30 | 30 | 28 | 38 |
Số lần mỗi bộ số về trong 60 kỳ gần nhất.