Thống kê đầu đuôi lô tô XSMN - Đầu đuôi loto miền Nam
Thống kê đầu đuôi lô tô Miền Nam
Kết quả thống kê đầu lô tô Miền Nam 10 kỳ quay gần đây
| Đầu → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 8 | 1 |
| 05/11 | 3 | 4 | 5 | 0 | 6 | 7 | 10 | 8 | 6 | 5 |
| 04/11 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 |
| 03/11 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 |
| 02/11 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 8 |
| 01/11 | 7 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 8 | 5 | 7 | 5 |
| 31/10 | 7 | 5 | 9 | 7 | 2 | 8 | 10 | 9 | 3 | 12 |
| 30/10 | 2 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 | 7 | 4 |
| 29/10 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 10 | 6 |
| 28/10 | 8 | 7 | 6 | 2 | 7 | 8 | 3 | 1 | 6 | 6 |
Đầu loto về nhiều trong 10 kỳ quay
Đầu 6: 63 lần về
Đầu 8: 62 lần về
Đầu 0: 61 lần về
Đầu 2: 59 lần về
Đầu 7: 59 lần về
Đầu 9: 59 lần về
Đầu 5: 57 lần về
Đầu 1: 52 lần về
Đầu 4: 46 lần về
Đầu 3: 40 lần về
Kết quả thống kê đuôi lô tô Miền Nam 10 kỳ quay gần đây
| Đuôi → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11 | 6 | 1 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 |
| 05/11 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 04/11 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 2 | 9 | 4 | 5 | 3 |
| 03/11 | 6 | 5 | 8 | 3 | 4 | 6 | 8 | 2 | 5 | 7 |
| 02/11 | 4 | 2 | 8 | 6 | 3 | 9 | 3 | 7 | 7 | 5 |
| 01/11 | 6 | 5 | 10 | 2 | 6 | 10 | 4 | 6 | 5 | 0 |
| 31/10 | 2 | 5 | 9 | 7 | 11 | 7 | 6 | 6 | 9 | 10 |
| 30/10 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 3 | 6 |
| 29/10 | 5 | 9 | 7 | 2 | 8 | 4 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 28/10 | 9 | 2 | 4 | 7 | 6 | 8 | 4 | 3 | 7 | 4 |
Đuôi loto về nhiều trong 10 kỳ quay
Đuôi 5: 69 lần về
Đuôi 2: 66 lần về
Đuôi 4: 59 lần về
Đuôi 6: 56 lần về
Đuôi 0: 53 lần về
Đuôi 8: 53 lần về
Đuôi 3: 52 lần về
Đuôi 7: 52 lần về
Đuôi 9: 51 lần về
Đuôi 1: 47 lần về