XS Kết Quả Xổ Số

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Miền Nam - Bảng đặc biệt XSMN

Thống kê giải đặc biệt Miền Nam 14 kỳ

Hậu Giang 361620 24-10-2026 Đầu: 2 Đuôi: 0 Loto: 20 Tổng: 2
Bình Phước 940745 24-10-2026 Đầu: 4 Đuôi: 5 Loto: 45 Tổng: 9
Long An 372036 24-10-2026 Đầu: 3 Đuôi: 6 Loto: 36 Tổng: 9
TP HCM 698440 24-10-2026 Đầu: 4 Đuôi: 0 Loto: 40 Tổng: 4
Đà Lạt 400467 25-10-2026 Đầu: 6 Đuôi: 7 Loto: 67 Tổng: 3
Kiên Giang 729510 25-10-2026 Đầu: 1 Đuôi: 0 Loto: 10 Tổng: 1
Tiền Giang 083816 25-10-2026 Đầu: 1 Đuôi: 6 Loto: 16 Tổng: 7
Cà Mau 929097 26-10-2026 Đầu: 9 Đuôi: 7 Loto: 97 Tổng: 6
Đồng Tháp 987692 26-10-2026 Đầu: 9 Đuôi: 2 Loto: 92 Tổng: 1
TP HCM 472899 26-10-2026 Đầu: 9 Đuôi: 9 Loto: 99 Tổng: 8
Bạc Liêu 755986 27-10-2026 Đầu: 8 Đuôi: 6 Loto: 86 Tổng: 4
Vũng Tàu 050914 27-10-2026 Đầu: 1 Đuôi: 4 Loto: 14 Tổng: 5
Bến Tre 802576 27-10-2026 Đầu: 7 Đuôi: 6 Loto: 76 Tổng: 3
Sóc Trăng 784850 28-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 0 Loto: 50 Tổng: 5
Cần Thơ 155455 28-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 5 Loto: 55 Tổng: 0
Đồng Nai 220019 28-10-2026 Đầu: 1 Đuôi: 9 Loto: 19 Tổng: 0
Bình Thuận 103424 29-10-2026 Đầu: 2 Đuôi: 4 Loto: 24 Tổng: 6
An Giang 111082 29-10-2026 Đầu: 8 Đuôi: 2 Loto: 82 Tổng: 0
Tây Ninh 375284 29-10-2026 Đầu: 8 Đuôi: 4 Loto: 84 Tổng: 2
Trà Vinh 501493 30-10-2026 Đầu: 9 Đuôi: 3 Loto: 93 Tổng: 2
Bình Dương 540657 30-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 7 Loto: 57 Tổng: 2
Vĩnh Long 150822 30-10-2026 Đầu: 2 Đuôi: 2 Loto: 22 Tổng: 4
Hậu Giang 852892 31-10-2026 Đầu: 9 Đuôi: 2 Loto: 92 Tổng: 1
Bình Phước 529252 31-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 2 Loto: 52 Tổng: 7
Long An 351678 31-10-2026 Đầu: 7 Đuôi: 8 Loto: 78 Tổng: 5
TP HCM 897978 31-10-2026 Đầu: 7 Đuôi: 8 Loto: 78 Tổng: 5
Đà Lạt 455065 01-11-2026 Đầu: 6 Đuôi: 5 Loto: 65 Tổng: 1
Kiên Giang 426477 01-11-2026 Đầu: 7 Đuôi: 7 Loto: 77 Tổng: 4
Tiền Giang 987826 01-11-2026 Đầu: 2 Đuôi: 6 Loto: 26 Tổng: 8
Cà Mau 068695 02-11-2026 Đầu: 9 Đuôi: 5 Loto: 95 Tổng: 4
Đồng Tháp 022321 02-11-2026 Đầu: 2 Đuôi: 1 Loto: 21 Tổng: 3
TP HCM 247230 02-11-2026 Đầu: 3 Đuôi: 0 Loto: 30 Tổng: 3
Bạc Liêu 740088 03-11-2026 Đầu: 8 Đuôi: 8 Loto: 88 Tổng: 6
Vũng Tàu 958806 03-11-2026 Đầu: 0 Đuôi: 6 Loto: 06 Tổng: 6
Bến Tre 069612 03-11-2026 Đầu: 1 Đuôi: 2 Loto: 12 Tổng: 3
Sóc Trăng 710276 04-11-2026 Đầu: 7 Đuôi: 6 Loto: 76 Tổng: 3
Cần Thơ 396001 04-11-2026 Đầu: 0 Đuôi: 1 Loto: 01 Tổng: 1
Đồng Nai 043514 04-11-2026 Đầu: 1 Đuôi: 4 Loto: 14 Tổng: 5
Bình Thuận 209991 05-11-2026 Đầu: 9 Đuôi: 1 Loto: 91 Tổng: 0
An Giang 557370 05-11-2026 Đầu: 7 Đuôi: 0 Loto: 70 Tổng: 7
Tây Ninh 130920 05-11-2026 Đầu: 2 Đuôi: 0 Loto: 20 Tổng: 2
Trà Vinh 836482 06-11-2026 Đầu: 8 Đuôi: 2 Loto: 82 Tổng: 0
Bình Dương 122483 06-11-2026 Đầu: 8 Đuôi: 3 Loto: 83 Tổng: 1
Vĩnh Long 598254 06-11-2026 Đầu: 5 Đuôi: 4 Loto: 54 Tổng: 9

Thống kê 2 số cuối GĐB Miền Nam về nhiều trong 14 ngày

Cặp sốXuất hiện
142 lần
202 lần
762 lần
782 lần
822 lần
922 lần
011 lần
061 lần
101 lần
121 lần

Thống kê 2 số cuối GĐB Miền Nam về ít trong 14 ngày

Cặp sốXuất hiện
000 lần
020 lần
030 lần
040 lần
050 lần
070 lần
080 lần
090 lần
110 lần
130 lần

Thống kê 2 số cuối GĐB Miền Nam lâu chưa về trong 14 ngày

00: ≥ 14 ngày
02: ≥ 14 ngày
03: ≥ 14 ngày
04: ≥ 14 ngày
05: ≥ 14 ngày
07: ≥ 14 ngày
08: ≥ 14 ngày
09: ≥ 14 ngày
11: ≥ 14 ngày
13: ≥ 14 ngày
15: ≥ 14 ngày
17: ≥ 14 ngày
18: ≥ 14 ngày
23: ≥ 14 ngày
25: ≥ 14 ngày
27: ≥ 14 ngày
28: ≥ 14 ngày
29: ≥ 14 ngày
31: ≥ 14 ngày
32: ≥ 14 ngày
33: ≥ 14 ngày
34: ≥ 14 ngày
35: ≥ 14 ngày
37: ≥ 14 ngày
38: ≥ 14 ngày
39: ≥ 14 ngày
41: ≥ 14 ngày
42: ≥ 14 ngày
43: ≥ 14 ngày
44: ≥ 14 ngày
46: ≥ 14 ngày
47: ≥ 14 ngày
48: ≥ 14 ngày
49: ≥ 14 ngày
51: ≥ 14 ngày
53: ≥ 14 ngày
56: ≥ 14 ngày
58: ≥ 14 ngày
59: ≥ 14 ngày
60: ≥ 14 ngày
61: ≥ 14 ngày
62: ≥ 14 ngày
63: ≥ 14 ngày
64: ≥ 14 ngày
66: ≥ 14 ngày
68: ≥ 14 ngày
69: ≥ 14 ngày
71: ≥ 14 ngày
72: ≥ 14 ngày
73: ≥ 14 ngày
74: ≥ 14 ngày
75: ≥ 14 ngày
79: ≥ 14 ngày
80: ≥ 14 ngày
81: ≥ 14 ngày
85: ≥ 14 ngày
87: ≥ 14 ngày
89: ≥ 14 ngày
90: ≥ 14 ngày
94: ≥ 14 ngày
96: ≥ 14 ngày
98: ≥ 14 ngày

Chỉ tính các kỳ trong 14 ngày đang xem, không phải số ngày gan trên toàn bộ lịch sử.

Thống kê đầu, đuôi, tổng 2 số cuối GĐB Miền Nam trong 14 ngày

Đầu về nhiều

0 2 lần
1 6 lần
2 6 lần
3 2 lần
4 2 lần
5 5 lần
6 2 lần
7 6 lần
8 6 lần
9 7 lần

Đuôi về nhiều

0 7 lần
1 3 lần
2 7 lần
3 2 lần
4 5 lần
5 4 lần
6 7 lần
7 4 lần
8 3 lần
9 2 lần

Tổng về nhiều

0 5 lần
1 6 lần
2 5 lần
3 6 lần
4 5 lần
5 5 lần
6 4 lần
7 3 lần
8 2 lần
9 3 lần