Thống kê MB - Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt XSMB lâu chưa về
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc 30 kỳ
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43339 08-10-2026 Đầu: 3 Đuôi: 9 Loto: 39 Tổng: 2 | 20635 09-10-2026 Đầu: 3 Đuôi: 5 Loto: 35 Tổng: 8 | 82153 10-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 3 Loto: 53 Tổng: 8 | 07363 11-10-2026 Đầu: 6 Đuôi: 3 Loto: 63 Tổng: 9 | |||
| 38287 12-10-2026 Đầu: 8 Đuôi: 7 Loto: 87 Tổng: 5 | 53618 13-10-2026 Đầu: 1 Đuôi: 8 Loto: 18 Tổng: 9 | 28259 14-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 9 Loto: 59 Tổng: 4 | 62066 15-10-2026 Đầu: 6 Đuôi: 6 Loto: 66 Tổng: 2 | 63756 16-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 6 Loto: 56 Tổng: 1 | 64538 17-10-2026 Đầu: 3 Đuôi: 8 Loto: 38 Tổng: 1 | 84642 18-10-2026 Đầu: 4 Đuôi: 2 Loto: 42 Tổng: 6 |
| 55390 19-10-2026 Đầu: 9 Đuôi: 0 Loto: 90 Tổng: 9 | 86809 20-10-2026 Đầu: 0 Đuôi: 9 Loto: 09 Tổng: 9 | 94163 21-10-2026 Đầu: 6 Đuôi: 3 Loto: 63 Tổng: 9 | 25814 22-10-2026 Đầu: 1 Đuôi: 4 Loto: 14 Tổng: 5 | 97067 23-10-2026 Đầu: 6 Đuôi: 7 Loto: 67 Tổng: 3 | 45932 24-10-2026 Đầu: 3 Đuôi: 2 Loto: 32 Tổng: 5 | 30328 25-10-2026 Đầu: 2 Đuôi: 8 Loto: 28 Tổng: 0 |
| 13221 26-10-2026 Đầu: 2 Đuôi: 1 Loto: 21 Tổng: 3 | 44691 27-10-2026 Đầu: 9 Đuôi: 1 Loto: 91 Tổng: 0 | 74175 28-10-2026 Đầu: 7 Đuôi: 5 Loto: 75 Tổng: 2 | 53401 29-10-2026 Đầu: 0 Đuôi: 1 Loto: 01 Tổng: 1 | 69259 30-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 9 Loto: 59 Tổng: 4 | 28457 31-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 7 Loto: 57 Tổng: 2 | 03917 01-11-2026 Đầu: 1 Đuôi: 7 Loto: 17 Tổng: 8 |
| 80129 02-11-2026 Đầu: 2 Đuôi: 9 Loto: 29 Tổng: 1 | 74446 03-11-2026 Đầu: 4 Đuôi: 6 Loto: 46 Tổng: 0 | 53046 04-11-2026 Đầu: 4 Đuôi: 6 Loto: 46 Tổng: 0 | 24502 05-11-2026 Đầu: 0 Đuôi: 2 Loto: 02 Tổng: 2 | 62477 06-11-2026 Đầu: 7 Đuôi: 7 Loto: 77 Tổng: 4 |
Thống kê 2 số cuối GĐB Miền Bắc 30 kỳ
10 cặp số ĐB Miền Bắc về nhiều nhất
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 63 | 2 lần |
| 59 | 2 lần |
| 46 | 2 lần |
| 39 | 1 lần |
| 35 | 1 lần |
| 53 | 1 lần |
| 87 | 1 lần |
| 18 | 1 lần |
| 66 | 1 lần |
| 56 | 1 lần |
10 cặp số ĐB Miền Bắc về ít nhất
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 39 | 1 lần |
| 35 | 1 lần |
| 53 | 1 lần |
| 87 | 1 lần |
| 18 | 1 lần |
| 66 | 1 lần |
| 56 | 1 lần |
| 38 | 1 lần |
| 42 | 1 lần |
| 90 | 1 lần |
Thống kê đầu số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
Đầu 8: 25 kỳ
Đầu 6: 14 kỳ
Đầu 3: 13 kỳ
Đầu 9: 10 kỳ
Đầu 5: 6 kỳ
Đầu 1: 5 kỳ
Đầu 2: 4 kỳ
Đầu 4: 2 kỳ
Đầu 0: 1 kỳ
Đầu 7: 0 kỳ
Thống kê đuôi số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
Đuôi 0: 18 kỳ
Đuôi 3: 16 kỳ
Đuôi 4: 15 kỳ
Đuôi 8: 12 kỳ
Đuôi 5: 9 kỳ
Đuôi 1: 8 kỳ
Đuôi 9: 4 kỳ
Đuôi 6: 2 kỳ
Đuôi 2: 1 kỳ
Đuôi 7: 0 kỳ
Thống kê 2 số cuối đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
98: 623 kỳ
58: 528 kỳ
31: 418 kỳ
07: 414 kỳ
27: 293 kỳ
86: 285 kỳ
62: 282 kỳ
74: 280 kỳ
30: 261 kỳ
49: 245 kỳ
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
| Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
|---|---|---|
| Tuần trước | 30-10-2026 | 69259 |
| Tháng trước | 06-10-2026 | 12554 |
| Năm 2025 | 06-11-2025 | 02902 |
| Năm 2024 | 06-11-2024 | 53346 |
| Năm 2023 | 06-11-2023 | 91484 |
| Năm 2022 | 06-11-2022 | 77471 |
| Năm 2021 | 06-11-2021 | 19821 |
| Năm 2020 | 06-11-2020 | 44571 |
| Năm 2019 | 06-11-2019 | 46181 |
| Năm 2018 | 06-11-2018 | 70455 |
| Năm 2017 | 06-11-2017 | 03355 |
| Năm 2016 | 06-11-2016 | 47674 |
| Năm 2015 | 06-11-2015 | 30628 |
| Năm 2014 | 06-11-2014 | 04225 |
| Năm 2013 | 06-11-2013 | 56703 |
| Năm 2012 | 06-11-2012 | 43188 |
| Năm 2011 | 06-11-2011 | 32504 |
| Năm 2010 | 06-11-2010 | 95510 |
| Năm 2009 | 06-11-2009 | 75510 |
| Năm 2008 | 06-11-2008 | 95491 |
| Năm 2007 | 06-11-2007 | 22289 |
| Năm 2006 | 06-11-2006 | 99608 |
| Năm 2005 | 06-11-2005 | 84464 |
| Năm 2004 | 06-11-2004 | 16066 |
| Năm 2003 | 06-11-2003 | 39971 |
| Năm 2002 | 06-11-2002 | 37452 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc tháng 8 năm 2026
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44823 01-08-2026 Đầu: 2 Đuôi: 3 Loto: 23 Tổng: 5 | 11909 02-08-2026 Đầu: 0 Đuôi: 9 Loto: 09 Tổng: 9 | |||||
| 79247 03-08-2026 Đầu: 4 Đuôi: 7 Loto: 47 Tổng: 1 | 51125 04-08-2026 Đầu: 2 Đuôi: 5 Loto: 25 Tổng: 7 | 59760 05-08-2026 Đầu: 6 Đuôi: 0 Loto: 60 Tổng: 6 | 26167 06-08-2026 Đầu: 6 Đuôi: 7 Loto: 67 Tổng: 3 | 16479 07-08-2026 Đầu: 7 Đuôi: 9 Loto: 79 Tổng: 6 | 04922 08-08-2026 Đầu: 2 Đuôi: 2 Loto: 22 Tổng: 4 | 12221 09-08-2026 Đầu: 2 Đuôi: 1 Loto: 21 Tổng: 3 |
| 92957 10-08-2026 Đầu: 5 Đuôi: 7 Loto: 57 Tổng: 2 | 92191 11-08-2026 Đầu: 9 Đuôi: 1 Loto: 91 Tổng: 0 | 82326 12-08-2026 Đầu: 2 Đuôi: 6 Loto: 26 Tổng: 8 | 79344 13-08-2026 Đầu: 4 Đuôi: 4 Loto: 44 Tổng: 8 | 80018 14-08-2026 Đầu: 1 Đuôi: 8 Loto: 18 Tổng: 9 | 80278 15-08-2026 Đầu: 7 Đuôi: 8 Loto: 78 Tổng: 5 | 14696 16-08-2026 Đầu: 9 Đuôi: 6 Loto: 96 Tổng: 5 |
| 01939 17-08-2026 Đầu: 3 Đuôi: 9 Loto: 39 Tổng: 2 | 29183 18-08-2026 Đầu: 8 Đuôi: 3 Loto: 83 Tổng: 1 | 13643 19-08-2026 Đầu: 4 Đuôi: 3 Loto: 43 Tổng: 7 | 07523 20-08-2026 Đầu: 2 Đuôi: 3 Loto: 23 Tổng: 5 | 94533 21-08-2026 Đầu: 3 Đuôi: 3 Loto: 33 Tổng: 6 | 60213 22-08-2026 Đầu: 1 Đuôi: 3 Loto: 13 Tổng: 4 | 37938 23-08-2026 Đầu: 3 Đuôi: 8 Loto: 38 Tổng: 1 |
| 36917 24-08-2026 Đầu: 1 Đuôi: 7 Loto: 17 Tổng: 8 | 85080 25-08-2026 Đầu: 8 Đuôi: 0 Loto: 80 Tổng: 8 | 85361 26-08-2026 Đầu: 6 Đuôi: 1 Loto: 61 Tổng: 7 | 82645 27-08-2026 Đầu: 4 Đuôi: 5 Loto: 45 Tổng: 9 | 06168 28-08-2026 Đầu: 6 Đuôi: 8 Loto: 68 Tổng: 4 | 90737 29-08-2026 Đầu: 3 Đuôi: 7 Loto: 37 Tổng: 0 | 83772 30-08-2026 Đầu: 7 Đuôi: 2 Loto: 72 Tổng: 9 |
| 35644 31-08-2026 Đầu: 4 Đuôi: 4 Loto: 44 Tổng: 8 |