Thống kê MB - Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt XSMB lâu chưa về
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc 7 kỳ
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28457 31-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 7 Loto: 57 Tổng: 2 | 03917 01-11-2026 Đầu: 1 Đuôi: 7 Loto: 17 Tổng: 8 | |||||
| 80129 02-11-2026 Đầu: 2 Đuôi: 9 Loto: 29 Tổng: 1 | 74446 03-11-2026 Đầu: 4 Đuôi: 6 Loto: 46 Tổng: 0 | 53046 04-11-2026 Đầu: 4 Đuôi: 6 Loto: 46 Tổng: 0 | 24502 05-11-2026 Đầu: 0 Đuôi: 2 Loto: 02 Tổng: 2 | 62477 06-11-2026 Đầu: 7 Đuôi: 7 Loto: 77 Tổng: 4 |
Thống kê 2 số cuối GĐB Miền Bắc 7 kỳ
10 cặp số ĐB Miền Bắc về nhiều nhất
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 46 | 2 lần |
| 57 | 1 lần |
| 17 | 1 lần |
| 29 | 1 lần |
| 02 | 1 lần |
| 77 | 1 lần |
10 cặp số ĐB Miền Bắc về ít nhất
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 57 | 1 lần |
| 17 | 1 lần |
| 29 | 1 lần |
| 02 | 1 lần |
| 77 | 1 lần |
| 46 | 2 lần |
Thống kê đầu số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
Đầu 8: 25 kỳ
Đầu 6: 14 kỳ
Đầu 3: 13 kỳ
Đầu 9: 10 kỳ
Đầu 5: 6 kỳ
Đầu 1: 5 kỳ
Đầu 2: 4 kỳ
Đầu 4: 2 kỳ
Đầu 0: 1 kỳ
Đầu 7: 0 kỳ
Thống kê đuôi số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
Đuôi 0: 18 kỳ
Đuôi 3: 16 kỳ
Đuôi 4: 15 kỳ
Đuôi 8: 12 kỳ
Đuôi 5: 9 kỳ
Đuôi 1: 8 kỳ
Đuôi 9: 4 kỳ
Đuôi 6: 2 kỳ
Đuôi 2: 1 kỳ
Đuôi 7: 0 kỳ
Thống kê 2 số cuối đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
98: 623 kỳ
58: 528 kỳ
31: 418 kỳ
07: 414 kỳ
27: 293 kỳ
86: 285 kỳ
62: 282 kỳ
74: 280 kỳ
30: 261 kỳ
49: 245 kỳ
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
| Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
|---|---|---|
| Tuần trước | 30-10-2026 | 69259 |
| Tháng trước | 06-10-2026 | 12554 |
| Năm 2025 | 06-11-2025 | 02902 |
| Năm 2024 | 06-11-2024 | 53346 |
| Năm 2023 | 06-11-2023 | 91484 |
| Năm 2022 | 06-11-2022 | 77471 |
| Năm 2021 | 06-11-2021 | 19821 |
| Năm 2020 | 06-11-2020 | 44571 |
| Năm 2019 | 06-11-2019 | 46181 |
| Năm 2018 | 06-11-2018 | 70455 |
| Năm 2017 | 06-11-2017 | 03355 |
| Năm 2016 | 06-11-2016 | 47674 |
| Năm 2015 | 06-11-2015 | 30628 |
| Năm 2014 | 06-11-2014 | 04225 |
| Năm 2013 | 06-11-2013 | 56703 |
| Năm 2012 | 06-11-2012 | 43188 |
| Năm 2011 | 06-11-2011 | 32504 |
| Năm 2010 | 06-11-2010 | 95510 |
| Năm 2009 | 06-11-2009 | 75510 |
| Năm 2008 | 06-11-2008 | 95491 |
| Năm 2007 | 06-11-2007 | 22289 |
| Năm 2006 | 06-11-2006 | 99608 |
| Năm 2005 | 06-11-2005 | 84464 |
| Năm 2004 | 06-11-2004 | 16066 |
| Năm 2003 | 06-11-2003 | 39971 |
| Năm 2002 | 06-11-2002 | 37452 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc tháng 10 năm 2022
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35019 01-10-2022 Đầu: 1 Đuôi: 9 Loto: 19 Tổng: 0 | 64668 02-10-2022 Đầu: 6 Đuôi: 8 Loto: 68 Tổng: 4 | |||||
| 65169 03-10-2022 Đầu: 6 Đuôi: 9 Loto: 69 Tổng: 5 | 51859 04-10-2022 Đầu: 5 Đuôi: 9 Loto: 59 Tổng: 4 | 80983 05-10-2022 Đầu: 8 Đuôi: 3 Loto: 83 Tổng: 1 | 26450 06-10-2022 Đầu: 5 Đuôi: 0 Loto: 50 Tổng: 5 | 13037 07-10-2022 Đầu: 3 Đuôi: 7 Loto: 37 Tổng: 0 | 94309 08-10-2022 Đầu: 0 Đuôi: 9 Loto: 09 Tổng: 9 | 96669 09-10-2022 Đầu: 6 Đuôi: 9 Loto: 69 Tổng: 5 |
| 71218 10-10-2022 Đầu: 1 Đuôi: 8 Loto: 18 Tổng: 9 | 92034 11-10-2022 Đầu: 3 Đuôi: 4 Loto: 34 Tổng: 7 | 67145 12-10-2022 Đầu: 4 Đuôi: 5 Loto: 45 Tổng: 9 | 65353 13-10-2022 Đầu: 5 Đuôi: 3 Loto: 53 Tổng: 8 | 57974 14-10-2022 Đầu: 7 Đuôi: 4 Loto: 74 Tổng: 1 | 79638 15-10-2022 Đầu: 3 Đuôi: 8 Loto: 38 Tổng: 1 | 35546 16-10-2022 Đầu: 4 Đuôi: 6 Loto: 46 Tổng: 0 |
| 15677 17-10-2022 Đầu: 7 Đuôi: 7 Loto: 77 Tổng: 4 | 07253 18-10-2022 Đầu: 5 Đuôi: 3 Loto: 53 Tổng: 8 | 68879 19-10-2022 Đầu: 7 Đuôi: 9 Loto: 79 Tổng: 6 | 27465 20-10-2022 Đầu: 6 Đuôi: 5 Loto: 65 Tổng: 1 | 50000 21-10-2022 Đầu: 0 Đuôi: 0 Loto: 00 Tổng: 0 | 31698 22-10-2022 Đầu: 9 Đuôi: 8 Loto: 98 Tổng: 7 | 12843 23-10-2022 Đầu: 4 Đuôi: 3 Loto: 43 Tổng: 7 |
| 05499 24-10-2022 Đầu: 9 Đuôi: 9 Loto: 99 Tổng: 8 | 50604 25-10-2022 Đầu: 0 Đuôi: 4 Loto: 04 Tổng: 4 | 19739 26-10-2022 Đầu: 3 Đuôi: 9 Loto: 39 Tổng: 2 | 89604 27-10-2022 Đầu: 0 Đuôi: 4 Loto: 04 Tổng: 4 | 32041 28-10-2022 Đầu: 4 Đuôi: 1 Loto: 41 Tổng: 5 | 73887 29-10-2022 Đầu: 8 Đuôi: 7 Loto: 87 Tổng: 5 | 05085 30-10-2022 Đầu: 8 Đuôi: 5 Loto: 85 Tổng: 3 |
| 93343 31-10-2022 Đầu: 4 Đuôi: 3 Loto: 43 Tổng: 7 |