Thống kê MB - Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt XSMB lâu chưa về
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc 60 kỳ
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39687 08-09-2026 Đầu: 8 Đuôi: 7 Loto: 87 Tổng: 5 | 94504 09-09-2026 Đầu: 0 Đuôi: 4 Loto: 04 Tổng: 4 | 30981 10-09-2026 Đầu: 8 Đuôi: 1 Loto: 81 Tổng: 9 | 29352 11-09-2026 Đầu: 5 Đuôi: 2 Loto: 52 Tổng: 7 | 58851 12-09-2026 Đầu: 5 Đuôi: 1 Loto: 51 Tổng: 6 | 83799 13-09-2026 Đầu: 9 Đuôi: 9 Loto: 99 Tổng: 8 | |
| 74522 14-09-2026 Đầu: 2 Đuôi: 2 Loto: 22 Tổng: 4 | 31429 15-09-2026 Đầu: 2 Đuôi: 9 Loto: 29 Tổng: 1 | 96344 16-09-2026 Đầu: 4 Đuôi: 4 Loto: 44 Tổng: 8 | 71960 17-09-2026 Đầu: 6 Đuôi: 0 Loto: 60 Tổng: 6 | 27367 18-09-2026 Đầu: 6 Đuôi: 7 Loto: 67 Tổng: 3 | 73412 19-09-2026 Đầu: 1 Đuôi: 2 Loto: 12 Tổng: 3 | 21538 20-09-2026 Đầu: 3 Đuôi: 8 Loto: 38 Tổng: 1 |
| 40432 21-09-2026 Đầu: 3 Đuôi: 2 Loto: 32 Tổng: 5 | 31922 22-09-2026 Đầu: 2 Đuôi: 2 Loto: 22 Tổng: 4 | 76406 23-09-2026 Đầu: 0 Đuôi: 6 Loto: 06 Tổng: 6 | 78196 24-09-2026 Đầu: 9 Đuôi: 6 Loto: 96 Tổng: 5 | 34465 25-09-2026 Đầu: 6 Đuôi: 5 Loto: 65 Tổng: 1 | 18132 26-09-2026 Đầu: 3 Đuôi: 2 Loto: 32 Tổng: 5 | 55473 27-09-2026 Đầu: 7 Đuôi: 3 Loto: 73 Tổng: 0 |
| 77115 28-09-2026 Đầu: 1 Đuôi: 5 Loto: 15 Tổng: 6 | 05651 29-09-2026 Đầu: 5 Đuôi: 1 Loto: 51 Tổng: 6 | 95242 30-09-2026 Đầu: 4 Đuôi: 2 Loto: 42 Tổng: 6 | 40208 01-10-2026 Đầu: 0 Đuôi: 8 Loto: 08 Tổng: 8 | 24483 02-10-2026 Đầu: 8 Đuôi: 3 Loto: 83 Tổng: 1 | 77961 03-10-2026 Đầu: 6 Đuôi: 1 Loto: 61 Tổng: 7 | 82951 04-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 1 Loto: 51 Tổng: 6 |
| 19654 05-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 4 Loto: 54 Tổng: 9 | 12554 06-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 4 Loto: 54 Tổng: 9 | 56488 07-10-2026 Đầu: 8 Đuôi: 8 Loto: 88 Tổng: 6 | 43339 08-10-2026 Đầu: 3 Đuôi: 9 Loto: 39 Tổng: 2 | 20635 09-10-2026 Đầu: 3 Đuôi: 5 Loto: 35 Tổng: 8 | 82153 10-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 3 Loto: 53 Tổng: 8 | 07363 11-10-2026 Đầu: 6 Đuôi: 3 Loto: 63 Tổng: 9 |
| 38287 12-10-2026 Đầu: 8 Đuôi: 7 Loto: 87 Tổng: 5 | 53618 13-10-2026 Đầu: 1 Đuôi: 8 Loto: 18 Tổng: 9 | 28259 14-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 9 Loto: 59 Tổng: 4 | 62066 15-10-2026 Đầu: 6 Đuôi: 6 Loto: 66 Tổng: 2 | 63756 16-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 6 Loto: 56 Tổng: 1 | 64538 17-10-2026 Đầu: 3 Đuôi: 8 Loto: 38 Tổng: 1 | 84642 18-10-2026 Đầu: 4 Đuôi: 2 Loto: 42 Tổng: 6 |
| 55390 19-10-2026 Đầu: 9 Đuôi: 0 Loto: 90 Tổng: 9 | 86809 20-10-2026 Đầu: 0 Đuôi: 9 Loto: 09 Tổng: 9 | 94163 21-10-2026 Đầu: 6 Đuôi: 3 Loto: 63 Tổng: 9 | 25814 22-10-2026 Đầu: 1 Đuôi: 4 Loto: 14 Tổng: 5 | 97067 23-10-2026 Đầu: 6 Đuôi: 7 Loto: 67 Tổng: 3 | 45932 24-10-2026 Đầu: 3 Đuôi: 2 Loto: 32 Tổng: 5 | 30328 25-10-2026 Đầu: 2 Đuôi: 8 Loto: 28 Tổng: 0 |
| 13221 26-10-2026 Đầu: 2 Đuôi: 1 Loto: 21 Tổng: 3 | 44691 27-10-2026 Đầu: 9 Đuôi: 1 Loto: 91 Tổng: 0 | 74175 28-10-2026 Đầu: 7 Đuôi: 5 Loto: 75 Tổng: 2 | 53401 29-10-2026 Đầu: 0 Đuôi: 1 Loto: 01 Tổng: 1 | 69259 30-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 9 Loto: 59 Tổng: 4 | 28457 31-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 7 Loto: 57 Tổng: 2 | 03917 01-11-2026 Đầu: 1 Đuôi: 7 Loto: 17 Tổng: 8 |
| 80129 02-11-2026 Đầu: 2 Đuôi: 9 Loto: 29 Tổng: 1 | 74446 03-11-2026 Đầu: 4 Đuôi: 6 Loto: 46 Tổng: 0 | 53046 04-11-2026 Đầu: 4 Đuôi: 6 Loto: 46 Tổng: 0 | 24502 05-11-2026 Đầu: 0 Đuôi: 2 Loto: 02 Tổng: 2 | 62477 06-11-2026 Đầu: 7 Đuôi: 7 Loto: 77 Tổng: 4 |
Thống kê 2 số cuối GĐB Miền Bắc 60 kỳ
10 cặp số ĐB Miền Bắc về nhiều nhất
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 51 | 3 lần |
| 32 | 3 lần |
| 87 | 2 lần |
| 22 | 2 lần |
| 29 | 2 lần |
| 67 | 2 lần |
| 38 | 2 lần |
| 42 | 2 lần |
| 54 | 2 lần |
| 63 | 2 lần |
10 cặp số ĐB Miền Bắc về ít nhất
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 04 | 1 lần |
| 81 | 1 lần |
| 52 | 1 lần |
| 99 | 1 lần |
| 44 | 1 lần |
| 60 | 1 lần |
| 12 | 1 lần |
| 06 | 1 lần |
| 96 | 1 lần |
| 65 | 1 lần |
Thống kê đầu số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
Đầu 8: 25 kỳ
Đầu 6: 14 kỳ
Đầu 3: 13 kỳ
Đầu 9: 10 kỳ
Đầu 5: 6 kỳ
Đầu 1: 5 kỳ
Đầu 2: 4 kỳ
Đầu 4: 2 kỳ
Đầu 0: 1 kỳ
Đầu 7: 0 kỳ
Thống kê đuôi số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
Đuôi 0: 18 kỳ
Đuôi 3: 16 kỳ
Đuôi 4: 15 kỳ
Đuôi 8: 12 kỳ
Đuôi 5: 9 kỳ
Đuôi 1: 8 kỳ
Đuôi 9: 4 kỳ
Đuôi 6: 2 kỳ
Đuôi 2: 1 kỳ
Đuôi 7: 0 kỳ
Thống kê 2 số cuối đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
98: 623 kỳ
58: 528 kỳ
31: 418 kỳ
07: 414 kỳ
27: 293 kỳ
86: 285 kỳ
62: 282 kỳ
74: 280 kỳ
30: 261 kỳ
49: 245 kỳ
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
| Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
|---|---|---|
| Tuần trước | 30-10-2026 | 69259 |
| Tháng trước | 06-10-2026 | 12554 |
| Năm 2025 | 06-11-2025 | 02902 |
| Năm 2024 | 06-11-2024 | 53346 |
| Năm 2023 | 06-11-2023 | 91484 |
| Năm 2022 | 06-11-2022 | 77471 |
| Năm 2021 | 06-11-2021 | 19821 |
| Năm 2020 | 06-11-2020 | 44571 |
| Năm 2019 | 06-11-2019 | 46181 |
| Năm 2018 | 06-11-2018 | 70455 |
| Năm 2017 | 06-11-2017 | 03355 |
| Năm 2016 | 06-11-2016 | 47674 |
| Năm 2015 | 06-11-2015 | 30628 |
| Năm 2014 | 06-11-2014 | 04225 |
| Năm 2013 | 06-11-2013 | 56703 |
| Năm 2012 | 06-11-2012 | 43188 |
| Năm 2011 | 06-11-2011 | 32504 |
| Năm 2010 | 06-11-2010 | 95510 |
| Năm 2009 | 06-11-2009 | 75510 |
| Năm 2008 | 06-11-2008 | 95491 |
| Năm 2007 | 06-11-2007 | 22289 |
| Năm 2006 | 06-11-2006 | 99608 |
| Năm 2005 | 06-11-2005 | 84464 |
| Năm 2004 | 06-11-2004 | 16066 |
| Năm 2003 | 06-11-2003 | 39971 |
| Năm 2002 | 06-11-2002 | 37452 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc tháng 11 năm 2023
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20136 01-11-2023 Đầu: 3 Đuôi: 6 Loto: 36 Tổng: 9 | 93127 02-11-2023 Đầu: 2 Đuôi: 7 Loto: 27 Tổng: 9 | 65761 03-11-2023 Đầu: 6 Đuôi: 1 Loto: 61 Tổng: 7 | 55858 04-11-2023 Đầu: 5 Đuôi: 8 Loto: 58 Tổng: 3 | 13484 05-11-2023 Đầu: 8 Đuôi: 4 Loto: 84 Tổng: 2 | ||
| 91484 06-11-2023 Đầu: 8 Đuôi: 4 Loto: 84 Tổng: 2 | 10949 07-11-2023 Đầu: 4 Đuôi: 9 Loto: 49 Tổng: 3 | 98526 08-11-2023 Đầu: 2 Đuôi: 6 Loto: 26 Tổng: 8 | 34562 09-11-2023 Đầu: 6 Đuôi: 2 Loto: 62 Tổng: 8 | 94670 10-11-2023 Đầu: 7 Đuôi: 0 Loto: 70 Tổng: 7 | 08391 11-11-2023 Đầu: 9 Đuôi: 1 Loto: 91 Tổng: 0 | 98375 12-11-2023 Đầu: 7 Đuôi: 5 Loto: 75 Tổng: 2 |
| 19412 13-11-2023 Đầu: 1 Đuôi: 2 Loto: 12 Tổng: 3 | 85800 14-11-2023 Đầu: 0 Đuôi: 0 Loto: 00 Tổng: 0 | 33859 15-11-2023 Đầu: 5 Đuôi: 9 Loto: 59 Tổng: 4 | 54869 16-11-2023 Đầu: 6 Đuôi: 9 Loto: 69 Tổng: 5 | 95110 17-11-2023 Đầu: 1 Đuôi: 0 Loto: 10 Tổng: 1 | 98371 18-11-2023 Đầu: 7 Đuôi: 1 Loto: 71 Tổng: 8 | 38429 19-11-2023 Đầu: 2 Đuôi: 9 Loto: 29 Tổng: 1 |
| 49071 20-11-2023 Đầu: 7 Đuôi: 1 Loto: 71 Tổng: 8 | 17948 21-11-2023 Đầu: 4 Đuôi: 8 Loto: 48 Tổng: 2 | 14670 22-11-2023 Đầu: 7 Đuôi: 0 Loto: 70 Tổng: 7 | 57999 23-11-2023 Đầu: 9 Đuôi: 9 Loto: 99 Tổng: 8 | 20952 24-11-2023 Đầu: 5 Đuôi: 2 Loto: 52 Tổng: 7 | 08816 25-11-2023 Đầu: 1 Đuôi: 6 Loto: 16 Tổng: 7 | 11873 26-11-2023 Đầu: 7 Đuôi: 3 Loto: 73 Tổng: 0 |
| 84757 27-11-2023 Đầu: 5 Đuôi: 7 Loto: 57 Tổng: 2 | 11913 28-11-2023 Đầu: 1 Đuôi: 3 Loto: 13 Tổng: 4 | 03141 29-11-2023 Đầu: 4 Đuôi: 1 Loto: 41 Tổng: 5 | 07426 30-11-2023 Đầu: 2 Đuôi: 6 Loto: 26 Tổng: 8 |