XS Kết Quả Xổ Số

Lô gan XSDNG - Thống kê lô gan Đà Nẵng lâu chưa về

Thống kê lô gan Đà Nẵng hôm nay

Bảng thống kê lô gan Đà Nẵng lâu chưa về nhất

Bộ số Số ngày gan Ngày ra gần nhất Gan cực đại
92 26 05-08-2026 47
05 25 08-08-2026 37
70 22 19-08-2026 40
32 19 29-08-2026 33
34 19 29-08-2026 35
16 18 02-09-2026 31
41 18 02-09-2026 27
12 17 05-09-2026 44
15 16 09-09-2026 40
00 15 12-09-2026 29
68 15 12-09-2026 24
93 14 16-09-2026 35
19 13 19-09-2026 36
45 13 19-09-2026 30
61 13 19-09-2026 29
28 12 23-09-2026 33
43 12 23-09-2026 28
58 12 23-09-2026 53
48 11 26-09-2026 36
06 10 30-09-2026 44
97 10 30-09-2026 28
55 9 03-10-2026 26
82 9 03-10-2026 34
17 7 10-10-2026 24
25 7 10-10-2026 30
71 7 10-10-2026 45
26 6 14-10-2026 33
36 6 14-10-2026 24
54 6 14-10-2026 31
76 6 14-10-2026 39
80 6 14-10-2026 33
91 6 14-10-2026 31
08 5 17-10-2026 32
09 5 17-10-2026 35
10 5 17-10-2026 43
13 5 17-10-2026 31
27 5 17-10-2026 36
49 5 17-10-2026 26
66 5 17-10-2026 40
81 5 17-10-2026 35
89 5 17-10-2026 42
30 4 21-10-2026 23
33 4 21-10-2026 39
35 4 21-10-2026 55
51 4 21-10-2026 38
53 4 21-10-2026 37
86 4 21-10-2026 36
90 4 21-10-2026 48
98 4 21-10-2026 47
03 3 24-10-2026 30
04 3 24-10-2026 30
21 3 24-10-2026 31
23 3 24-10-2026 28
52 3 24-10-2026 29
65 3 24-10-2026 27
69 3 24-10-2026 36
77 3 24-10-2026 37
85 3 24-10-2026 31
11 2 28-10-2026 35
20 2 28-10-2026 42
42 2 28-10-2026 27
44 2 28-10-2026 31
46 2 28-10-2026 39
56 2 28-10-2026 29
60 2 28-10-2026 36
62 2 28-10-2026 32
73 2 28-10-2026 44
78 2 28-10-2026 58
88 2 28-10-2026 31
01 1 31-10-2026 38
14 1 31-10-2026 28
22 1 31-10-2026 40
24 1 31-10-2026 27
29 1 31-10-2026 31
31 1 31-10-2026 31
39 1 31-10-2026 33
40 1 31-10-2026 28
50 1 31-10-2026 43
57 1 31-10-2026 33
74 1 31-10-2026 32
79 1 31-10-2026 24
84 1 31-10-2026 28
87 1 31-10-2026 42
94 1 31-10-2026 43
02 0 04-11-2026 40
07 0 04-11-2026 48
18 0 04-11-2026 33
37 0 04-11-2026 43
38 0 04-11-2026 28
47 0 04-11-2026 31
59 0 04-11-2026 44
63 0 04-11-2026 39
64 0 04-11-2026 31
67 0 04-11-2026 28
72 0 04-11-2026 34
75 0 04-11-2026 37
83 0 04-11-2026 31
95 0 04-11-2026 26
96 0 04-11-2026 36
99 0 04-11-2026 40
00 15 12-09-2026 29
01 1 31-10-2026 38
02 0 04-11-2026 40
03 3 24-10-2026 30
04 3 24-10-2026 30
05 25 08-08-2026 37
06 10 30-09-2026 44
07 0 04-11-2026 48
08 5 17-10-2026 32
09 5 17-10-2026 35
10 5 17-10-2026 43
11 2 28-10-2026 35
12 17 05-09-2026 44
13 5 17-10-2026 31
14 1 31-10-2026 28
15 16 09-09-2026 40
16 18 02-09-2026 31
17 7 10-10-2026 24
18 0 04-11-2026 33
19 13 19-09-2026 36
20 2 28-10-2026 42
21 3 24-10-2026 31
22 1 31-10-2026 40
23 3 24-10-2026 28
24 1 31-10-2026 27
25 7 10-10-2026 30
26 6 14-10-2026 33
27 5 17-10-2026 36
28 12 23-09-2026 33
29 1 31-10-2026 31
30 4 21-10-2026 23
31 1 31-10-2026 31
32 19 29-08-2026 33
33 4 21-10-2026 39
34 19 29-08-2026 35
35 4 21-10-2026 55
36 6 14-10-2026 24
37 0 04-11-2026 43
38 0 04-11-2026 28
39 1 31-10-2026 33
40 1 31-10-2026 28
41 18 02-09-2026 27
42 2 28-10-2026 27
43 12 23-09-2026 28
44 2 28-10-2026 31
45 13 19-09-2026 30
46 2 28-10-2026 39
47 0 04-11-2026 31
48 11 26-09-2026 36
49 5 17-10-2026 26
50 1 31-10-2026 43
51 4 21-10-2026 38
52 3 24-10-2026 29
53 4 21-10-2026 37
54 6 14-10-2026 31
55 9 03-10-2026 26
56 2 28-10-2026 29
57 1 31-10-2026 33
58 12 23-09-2026 53
59 0 04-11-2026 44
60 2 28-10-2026 36
61 13 19-09-2026 29
62 2 28-10-2026 32
63 0 04-11-2026 39
64 0 04-11-2026 31
65 3 24-10-2026 27
66 5 17-10-2026 40
67 0 04-11-2026 28
68 15 12-09-2026 24
69 3 24-10-2026 36
70 22 19-08-2026 40
71 7 10-10-2026 45
72 0 04-11-2026 34
73 2 28-10-2026 44
74 1 31-10-2026 32
75 0 04-11-2026 37
76 6 14-10-2026 39
77 3 24-10-2026 37
78 2 28-10-2026 58
79 1 31-10-2026 24
80 6 14-10-2026 33
81 5 17-10-2026 35
82 9 03-10-2026 34
83 0 04-11-2026 31
84 1 31-10-2026 28
85 3 24-10-2026 31
86 4 21-10-2026 36
87 1 31-10-2026 42
88 2 28-10-2026 31
89 5 17-10-2026 42
90 4 21-10-2026 48
91 6 14-10-2026 31
92 26 05-08-2026 47
93 14 16-09-2026 35
94 1 31-10-2026 43
95 0 04-11-2026 26
96 0 04-11-2026 36
97 10 30-09-2026 28
98 4 21-10-2026 47
99 0 04-11-2026 40

Gan cực đại là chuỗi kỳ không về dài nhất trong toàn bộ lịch sử của đài Đà Nẵng.

2 số cuối giải đặc biệt Đà Nẵng lâu chưa về nhất

Bộ số Số ngày gan Ngày ra gần đây Gan cực đại
48 486 09-03-2022 486
59 317 21-10-2023 317
77 286 07-02-2024 454
50 278 06-03-2024 308
27 274 20-03-2024 274
91 267 13-04-2024 359
26 255 25-05-2024 517
90 248 19-06-2024 339
51 233 10-08-2024 264
93 219 28-09-2024 260

Thống kê đầu giải đặc biệt Đà Nẵng lâu chưa về

Đầu số Số ngày gan Ngày ra gần đây Gan cực đại
8 39 20-06-2026 62
3 18 02-09-2026 53
9 17 05-09-2026 44
6 10 30-09-2026 54
0 8 07-10-2026 64
5 6 14-10-2026 57
2 3 24-10-2026 50
1 2 28-10-2026 48
4 1 31-10-2026 43
7 0 04-11-2026 54

Thống kê đuôi giải đặc biệt Đà Nẵng lâu chưa về

Đuôi số Số ngày gan Ngày ra gần đây Gan cực đại
9 21 22-08-2026 67
8 15 12-09-2026 58
6 14 16-09-2026 53
7 8 07-10-2026 51
2 6 14-10-2026 37
4 4 21-10-2026 50
3 3 24-10-2026 72
1 2 28-10-2026 38
0 1 31-10-2026 48
5 0 04-11-2026 60

Tổng 2 số cuối giải đặc biệt Đà Nẵng lâu chưa về

Tổng Số ngày gan Ngày ra gần đây Gan cực đại
1 18 02-09-2026 47
0 13 19-09-2026 85
8 11 26-09-2026 39
9 10 30-09-2026 44
3 9 03-10-2026 58
7 6 14-10-2026 45
6 4 21-10-2026 54
5 3 24-10-2026 46
4 1 31-10-2026 42
2 0 04-11-2026 53